| Dostupnost: | |
|---|---|
NKS-1kVLST-
NKS POWER
za hladno kabela Završeci stezanje su komponente koje koriste materijale s visokim udjelom elastomera (uobičajeno korištenu silikonsku gumu i etilen-propilensku gumu) koje se vulkaniziraju ubrizgavanjem u tvornici, a zatim povećavaju i oblažu plastičnim spiralnim nosačima kako bi se formirao različit kabelski pribor.
Niskonaponski hladnoskupljajući kabelski završeci prikladni su za 0,6/1kV PVC, XLPE i EPR jednožilne, dvožilne, trožilne, četverožilne i peterožilne energetske kabele. Dodaci za hladnoskupljajuće kabele imaju prednosti male veličine, jednostavnog i brzog rada, bez potrebe za posebnim alatima, širokog raspona primjene i nekoliko specifikacija proizvoda. U usporedbi s termoskupljajućim kabelskim priborom, ne zahtijeva zagrijavanje vatrom i naširoko se koristi u raznim područjima kao što su električna energija, petrokemija, metalurgija, željeznice i izgradnja luka.
Standardi izvedbe proizvoda: IEC60502.4, GB/T12706.4
Izrađen je od visokoučinkovite tekuće silikonske gume
Visoka mehanička čvrstoća, pogodna za razne strujne kabele
Jaka UV otpornost i jaka otpornost na vremenske uvjete
Ima izvrsn spajanju različitih kabelskih tehnologija, odnosno PILC na XLPE ili EPR na MI kabele. Specijalizirane termoskupljajuće kabelske spojnice sadrže posebno dizajnirane komponente sučelja koje osiguravaju glatku električnu izvedbu između različitih izolacijskih sustava. Razmatranja dizajna za takve proizvode uključuju usklađivanje dielektričnih svojstava, upravljanje karakteristikama toplinske ekspanzije i osiguranje mehaničke kompatibilnosti između različitih konstrukcija kabela.
Jednostavan dizajn i razumna struktura
Ugrađena kontrola naprezanja, jednolika raspodjela električnog polja
Prikladno za bakrene i aluminijske kabele
Brza montaža i jednostavna montaža
NKS-1kVLST- |
Predmeti |
Parametar |
Tehnički parametri |
Nazivni napon kabela | 0,6/1kV |
| Podnosivi napon frekvencije (AC) | 8kV/5min |
|
| Impulsni napon | 20kV |
|
Otpor izolacije |
≥5 MΩ |
|
Primjenjivi presjek kabela |
10-400 mm² |
Proizvod je prošao inspekciju i certifikaciju Kineskog instituta za istraživanje električne energije (CEPRI) Centra za inspekciju i ispitivanje kvalitete električne opreme u elektroenergetskoj industriji
Referentni standard za ispitivanje tipa: IEC 60502-4:2010 GB/T 12706.4-2008
| Naziv proizvoda | Nazivni presjek (mm²) |
Šifra kompleta |
Šifra proizvoda |
| 1 jezgreni hladnoskupljajući završetak | 10-16 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-1/0 | 30101SCT-SZ |
| 25-50 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-1/1 | 30102SCT-SZ | |
| 70-120 (prikaz, stručni). | NKS-1kVLST-1/2 | 30103SCT-SZ | |
| 150-240 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-1/3 | 30104SCT-SZ | |
| 300-400 | NKS-1kVLST-1/4 | 30105SCT-SZ | |
| 2 jezgreni hladnoskupljajući završetak | 10-16 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-2/0 | 30106SCT-SZ |
| 25-50 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-2/1 | 30107SCT-SZ | |
| 70-120 (prikaz, stručni). | NKS-1kVLST-2/2 | 30109SCT-SZ | |
| 150-240 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-2/3 | 30109SCT-SZ | |
| 300-400 | NKS-1kVLST-2/4 | 30110SCT-SZ | |
| 3 jezgre hladno skupljajući završetak | 10-16 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-3/0 | 30111SCT-SZ |
| 25-50 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-3/1 | 30112SCT-SZ | |
| 70-120 (prikaz, stručni). | NKS-1kVLST-3/2 | 30113SCT-SZ | |
| 150-240 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-3/3 | 30114SCT-SZ | |
| 300-400 | NKS-1kVLST-3/4 | 30115SCT-SZ | |
| 4-jezgreni hladnoskupljajući završetak | 10-16 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-4/0 | 30116SCT-SZ |
| 25-50 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-4/1 | 30117SCT-SZ | |
| 70-120 (prikaz, stručni). | NKS-1kVLST-4/2 | 30118SCT-SZ | |
| 150-240 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-4/3 | 30119SCT-SZ | |
| 300-400 | NKS-1kVLST-4/4 | 30120SCT-SZ | |
| 5 jezgri hladno skupljajući završetak | 10-16 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-5/0 | 30121SCT-SZ |
| 25-50 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-5/1 | 30122SCT-SZ | |
| 70-120 (prikaz, stručni). | NKS-1kVLST-5/2 | 30123SCT-SZ | |
| 150-240 (prikaz, ostalo). | NKS-1kVLST-5/3 | 30124SCT-SZ | |
| 300-400 | NKS-1kVLST-5/4 | 30125SCT-SZ |
Brze veze